
Školski kalendar
Školski kalendar za osnovne škole za školsku 2026/2027. godinu
| Prvo polugodište - 2026. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | RN | P | U | S | Č | P | S | N | |
Septembar | 1. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 22 | |
| 2. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 3. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 4. | 21* | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 5. | 28 | 29 | 30 | ||||||
Oktobar | 1 | 2 | 3 | 4 | 23 | ||||
| 6. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 7. | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 8. | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 9. | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Novembar | 1 | 18 | |||||||
| 10. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 11. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 12. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 13. | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 14. | 30 | ||||||||
Decembar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 22 | ||
| 15. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 16. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 17. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25* | 26 | 27 | ||
| 18. | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| Ukupno nastavnih dana: | 85 | ||||||||
Legenda
| Drugo polugodište - 2027. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | RN | P | U | S | Č | P | S | N | |
Januar | 1 | 2 | 3 | 9 | |||||
4 | 5 | 6 | 7* | 8 | 9 | 10 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 19. | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 20. | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar | 21. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 15 |
| 22. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 23. | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Mart | 24. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 24 |
| 25. | 8 | 9* | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 26. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 27. | 22 | 23 | 24 | 25 | 26* | 27* | 28* | ||
| 28. | 29* | 30 | 31 | ||||||
April | 1 | 2 | 3 | 4 | 21 | ||||
| 29. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 30. | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 31. | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 32. | 26 | 27 | 28 | 29 | 30* | ||||
Maj | 1* | 2* | 19 | ||||||
| 33. | 3* | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 34. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16* | ||
| 35. | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 36. | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 37. | 31 | ||||||||
Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | ||
| 38. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
28 | 29 | 30 | |||||||
| Ukupno nastavnih dana: | 97 | ||||||||
Legenda
Kulturne i druge aktivnosti
-Prijem prvaka, priredba - početak septembra.
- Dečja nedelja, prijem prvaka u Dečji savez - oktobar.
- Roditeljski sastanci – 09./11./01./04./06. meseca tekuće godine i po potrebi.
- Školska slava“Sveti Sava“ - 27. januar.
- Dan škole – 18.mart.
- Dani tolerancije - april.
-Prolećni kros – april, maj.
- Nedelja sećanja - 4-8. maj.
- Svečani roditeljski sastanak - 28.jun.
- Ekskurzije - april, maj, jun.
- Kulturni program za: Novu godinu, Dan planete Zemlje, Dan ekologije, Dečju nedelju, nedelju zdrave ishrane, maskenbal, prijem predškolaca, itd.
