Ритам рада
ажурирана 30.08.2021
Распоред звона
Час | Сатница | Напомена |
ПРВА СМЕНА | ||
претчас | 07.10 - 07.55 | одмор 5 мин. |
1 час | 08.00 - 08.45 | одмор 15 мин. |
2 час | 09.00 - 09.45 | одмор 15 мин. |
3 час | 10.00 - 10.45 | одмор 5 мин. |
4 час | 10.50 - 11.35 | одмор 5 мин. |
5 час | 11.40 - 12.25 | одмор 5 мин. |
6 час | 12.30 - 13.15 | |
7 час | 13.15 - 14.00 | 7. час или ванаставне акт. |
ДРУГА СМЕНА | ||
претчас | 13.10 - 13.55 | одмор 5 мин. |
1 час | 14.00 - 14.45 | одмор 15 мин. |
2 час | 15.00 - 15.45 | одмор 15 мин. |
3 час | 16.00 - 16.45 | одмор 5 мин. |
4 час | 16.50 - 17.35 | одмор 5 мин. |
5 час | 17.40 - 18.25 | одмор 5 мин. |
6 час | 18.30 - 19.15 | |
7 час | 19.15 - 20.00 | 7. час или ванаставне акт. |
Датуми промене смена:
- Прво полугодиште: 13.9 / 27.9 / 11.10 / 25.10 / 8.11 / 22.11 / 6.12 / 20.12
- Друго полугодиште: 24.1 / 7.2 / 21.2 / 7.3 / 21.3 / 4.4 / 18.4 / 9.5 / 23.5 / 6.6 / 20.6
Важни датуми
Датум | Опис |
1. септембар | Почетак школске године. |
6. новембар | Крај првог класификационог периода - пресек стања |
11 и 12. новембар | Нерадни дани - Дан потписивања примирја. Прво тромесечје (јесењи распуст) |
29. децембар | Корекција распореда - среда по распореду за петак. |
30. децембар | Крај првог полугодишта. |
24. јануар | Почетак другог полугодишта. |
27. јануар | Дан Светог Саве - радни ненаставни дан |
14, 15 и 16 фебруар | Дан Државности - нерадни дани |
... фебруар | Надокнада по распореду за петак - Дан школе - 18. март |
18. март | Дан школе - радни, ненаставни дан. |
19. март | Крај трећег класификационог периода - пресек стања |
25 и 26 март | Пробни завршни испит за ученике 8-смог разреда. |
22. април | Почетак пролећног распуста, трећи класификациони период. |
4. мај | Крај пролећног распуста, полазак у школу. |
7. јун | Крај другог полугодишта за ученике осмог разреда.. |
21. јун | Крај другог полугодишта . |
22, 23 и 24 јун | Завршни испит за ученике осмог разреда. |
28. јун | Видовдан - родитељски састанци и уручење сведочанстава. |
Календар рада за текућу школску годину. погледај